26.08.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

.

İLAN 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında Küçük Sanayi Sitesi alanında kalan ,aşağıda  mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, yapılaşma koşulları,muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.
  2. İşyerlerin ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacaktır.
  3. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 1.000,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 00    (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.
  4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden yeterlilik için aşağıdaki şartlar aranır.

4.1- Kanuni ikametgâhı olması,
4.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)
4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
4.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a)Gerçek kişi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
 

  1. Gerçek kişi olması halinde; tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.6-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,
4.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
4.8-İsteklilerin ortak girişim olması halinde; tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,
4.9--Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde 2021 yılı ve öncesine ait gerçek veya tüzel kişiliğin İnşaat Malzemesi Alımı veya Satışı faaliyetini fiilen yaptığını gösterir belge (vergi levhası, işyeri açma ruhsatı, ticaret odası kaydı veya mesleki oda kaydı belgelerinden en az birini),
                4.10-Elazığ Belediye sınırları içerisinde mevcutta fiilen İnşaat Malzemesi Alımı veya Satışı faaliyetini yaptığına dair Sınırlı Sorumlu Elazığ İnşaat Malzemeleri SatıcılarıToplu İş Yeri Yapı Kooperatifi tarafından onaylanmış belge,
                4.11-Mevcutta fiilen İnşaat Malzemesi Alımı veya Satışı işi ile iştigal edenler ihaleye iştirak edebileceklerdir. İnşaat Malzemesi  Alım ve Satım faaliyetinin dışında başka bir ticari faaliyet gösterenler ihaleye katılamazlar.
4.12- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
 

  1. İhale ve satıştan doğan bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir
  2. Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan işyerinin dosyasındaki bilgileri ve işyerinin tapudaki takyidatları ihale edilen kişi veya kişiler tarafından aynen kabul edilmiş sayılır
  3. Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname vereceklerdir
  4. Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta  serbesttir.
  5. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

10-   İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir

 

S. NO. MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM  
 (m2)
İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 ŞAHİNKAYA 6437/1 3999,97 E=1,20 Yençok 14.00 3.399.974,50 101.999,24 07.09.2023 14.00
2 ŞAHİNKAYA 6437/2 4003,44 E=1,20 Yençok 14.00 3.202.752,00 96.082,56 07.09.2023 14.05
3 ŞAHİNKAYA 6437/3 3798,67 E=1,20 Yençok 14.00 3.038.936,00 91.168,08 07.09.2023 14.10
4 ŞAHİNKAYA 6438/3 2209,53 E=1,20 Yençok 14.00 1.767.624,00 53.028,72 07.09.2023 14.15

 

S. NO. MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM  
 (m2)
İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
5 ŞAHİNKAYA 6439/1 4000,00 E=1,20 Yençok 14.00 3.400.000,00 102.000,00 07.09.2023 14.20
6 ŞAHİNKAYA 6439/2 3937,50 E=1,20 Yençok 14.00 3.346.875,00 100.406,25 07.09.2023 14.25
7 ŞAHİNKAYA 6439/3 3937,50 E=1,20 Yençok 14.00 3.346.875,00 100.406,25 07.09.2023 14.30
8 ŞAHİNKAYA 6439/4 3937,50 E=1,20 Yençok 14.00 3.346.875,00 100.406,25 07.09.2023 14.35
9 ŞAHİNKAYA 6439/5 4058,37 E=1,20 Yençok 14.00 3.449.614,50 103.488,44 07.09.2023 14.40
10 ŞAHİNKAYA 6439/6 3947,18 E=1,20 Yençok 14.00 3.157.744,00 94.732,32 07.09.2023 14.45
11 ŞAHİNKAYA 6439/7 3829,95 E=1,20 Yençok 14.00 3.063.960,00 91.918,80 07.09.2023 14.50
12 ŞAHİNKAYA 6439/8 3829,95 E=1,20 Yençok 14.00 3.063.960,00 91.918,80 07.09.2023 14.55
13 ŞAHİNKAYA 6439/9 3829,95 E=1,20 Yençok 14.00 3.063.960,00 91.918,80 07.09.2023 15.00
14 ŞAHİNKAYA 6439/10 3890,41 E=1,20 Yençok 14.00 3.112.328,00 93.369,84 07.09.2023 15.05
15 ŞAHİNKAYA 6440/1 4650,62 E=1,20 Yençok 14.00 3.953.027,00 118.590,81 07.09.2023 15.10
16 ŞAHİNKAYA 6440/2 3938,64 E=1,20 Yençok 14.00 3.150.912,00 94.527,36 07.09.2023 15.15
17 ŞAHİNKAYA 6440/3 3962,03 E=1,20 Yençok 14.00 3.169.624,00 95.088,72 07.09.2023 15.20
18 ŞAHİNKAYA 6440/4 3985,42 E=1,20 Yençok 14.00 3.188.336,00 95.650,08 07.09.2023 15.25
19 ŞAHİNKAYA 6440/5 3999,75 E=1,20 Yençok 14.00 3.199.800,00 95.994,00 07.09.2023 15.30
20 ŞAHİNKAYA 6440/6 4539,91 E=1,20 Yençok 14.00 3.631.928,00 108.957,84 07.09.2023 15.35
21 ŞAHİNKAYA 6441/1 3511,92 E=1,20 Yençok 14.00 2.633.940,00 79.018,20 07.09.2023 15.40
22 ŞAHİNKAYA 6442/1 4012,17 E=1,20 Yençok 14.00 3.009.127,50 90.273,83 07.09.2023 15.45
23 ŞAHİNKAYA 6442/2 2019,14 E=1,20 Yençok 14.00 1.514.355,00 45.430,65 07.09.2023 15.50
24 ŞAHİNKAYA 6442/3 4488,57 E=1,20 Yençok 14.00 3.366.427,50 100.992,83 07.09.2023 15.55
25 ŞAHİNKAYA 6443/1 4020,20 E=1,20 Yençok 14.00 3.216.160,00 96.484,80 07.09.2023 16.00
26 ŞAHİNKAYA 6444/1 3862,32 E=1,20 Yençok 14.00 3.089.856,00 92.695,68 07.09.2023 16.05
27 ŞAHİNKAYA 6445/2 3903,72 E=1,20 Yençok 14.00 2.927.790,00 87.833,70 07.09.2023 16.10
28 ŞAHİNKAYA 6445/3 5087,86 E=1,20 Yençok 14.00 3.815.895,00 114.476,85 07.09.2023 16.15
29 ŞAHİNKAYA 6446/1 4563,48 E=1,20 Yençok 14.00 3.422.610,00 102.678,30 07.09.2023 16.20
30 ŞAHİNKAYA 6447/1 3888,85 E=1,20 Yençok 14.00 2.916.637,50 87.499,125 07.09.2023 16.25
31 ŞAHİNKAYA 6447/2 3920,84 E=1,20 Yençok 14.00 2.940.630,00 88.218,90 07.09.2023 16.30
32 ŞAHİNKAYA 6447/3 3836,83 E=1,20 Yençok 14.00 2.877.622,50 86.328,675 07.09.2023 16.35
33 ŞAHİNKAYA 6448/1 5501,38 E=1,20 Yençok 14.00 4.126.035,00 123.781,05 07.09.2023 16.40

#ilangovtr Basın no ILN01882022